Couragia M/T
Цены в описании
Обзор
Шина разработанная специально для бездорожья! Соответствует всем запросам и требованиям любителей экстремальных трасс.
Отличная тяга и сцепление. Рисунок спроектирован таким образом, чтобы исключить застревание грунта и обеспечить постоянную работоспособность шины. Грубые, жесткие формы блоков позволяют передвигаться по горам, грязи, гравию, лесным грунтам. Усиленные блоки позволяют передвигаться по любым ландшафтам. COURAGIA M/T - создана, чтобы побеждать!
- Большие агрессивные блоки. Усиленные защитные слои снижают степени риска при ударах о препятствия, скольжениии по крупному гравию, при прочих опасностях бездорожья.
- Уникальный рисунок блоков обеспечивает отличную проходимость по грязи и песку.
- Углубление центра тяжести обеспечивает непревзойденную тягу по бездорожью.
- Прекрасно сформулированные центральные блоки гарантируют отличную управляемость шины как на дороге, так и при езде по бездорожью.
- Разработанная при помощи компьютерного моделирования шина COURAGIA M/T сочетает в себе агрессивный внешний вид, прекрасное исполнение и качество. Состав шины отличается повышенной износостойкостью.
FEDERAL | РАЗМЕР | ТИП | НАГРУЗКА(кг) | РАЗМЕР(мм) | ВЕС | ДИСК | ЦЕНА /НАЛИЧИЕ |
COURAGIA M/T | 235/75R15 | MT | 900 | 734/228 | 16,9 | 6.5J | 8500/да |
COURAGIA M/T | 30x9.5R15 | MT | 900 | 757/252 | 19,9 | 7.5J | 9300/да |
COURAGIA M/T | 31x10.5R15 | MT | 1030 | 785/268 | 21,8 | 8.5J | 9700/да |
COURAGIA M/T | 33x12.5R15 | MT | 1000 | 833/325 | 28,3 | 10.0J | 11400/да |
COURAGIA M/T | 35х12.5R15 | МТ | 1150 | 883/343 | 29,5 | 10.0J | 12500да |
COURAGIA M/T | 205/80R16 | MT | 1060 | 734/210 | 17,3 | 6.0J | 8800да |
COURAGIA M/T | 225/75R16 | MT | 1200 | 730/210 | 17,9 | 6.0J | 8800/да |
COURAGIA M/T | 235/85R16 | MT | 1320 | 806/231 | 21,5 | 6.5J | 10000/да |
COURAGIA M/T | 245/75R16 | MT | 1350 | 780/244 | 20,7 | 6.5J | 9600/да |
COURAGIA M/T | 265/75R16 | MT | 1360 | 807/260 | 23,4 | 7.5J | 10500/да |
COURAGIA M/T | 285/75R16 | MT | 1500 | 835/281 | 25,6 | 8.0J | 11500/да |
COURAGIA M/T | 315/75R16 | MT | 1650 | 881/317 | 29,5 | 8.5J | 13000/да |
COURAGIA M/T | 265/70R17 | MT | 1450 | 810/272 | 26,0 | 8.0J | 11500/да |
COURAGIA M/T | 285/70R17 | MT | 1360 | 838/287 | 25,5 | 8.5J | 12500/да |
COURAGIA M/T | 35x12.5R17 | MT | 1500 | 884/313 | 33,7 | 10.0J | 14200/да |
COURAGIA M/T | 37x12.5R17 | MT | 1650 | 933/327 | 35,0 | 10.0J | 17000\да |
COURAGIA M/T | 275/65R18 | MT | 1350 | 824/275 | 23,6 | 8.0J | 12500/да |
COURAGIA M/T | 35х12.5R18 | МТ | 1550 | 886/309 | 34,0 | 10.0J | 14200/да |
COURAGIA M/T | 37х12.5R18 | МТ | 1750 | 934/328 | 34,1 | 10.0J | 17000/да |
COURAGIA M/T | 33х12.5R20 | MT | 1400 | 833/313 | 27,5 | 10.0J | 14200/да |
COURAGIA M/T | 35х12.5R20 | MT | 1450 | 883/318 | 31,2 | 10.0J | 15200/да |
COURAGIA M/T | 37х12.5R20 | MT | 1700 | 934/320 | 34,0 | 10.0J | 18500/да |
При заказе резины просьба воспользоваться предоствленной ниже формой обратной связи.
Резина хороша
По грязюке гребет - будь здоров. Шумность умеренная, но сравнивать особо не с чем - раньше только на всесезонке ездил. Гул подшипника, во всяком случае, уже не различишь...
Один баллон лопается. Снаружи, до корда, по бокам длинные трещины, на дорожке поменьше. Не знаю, может сам баллон такой, может сама резина. Отбегал 5 тысяч, буду следить.24 июня 2010 10:58