Комплекты для лифтинга Mitsubishi Challenger, PA, PA2
Обзор
MMS CHALLENGER, PA, PA2, 3/98 и выше | ||
FC42057B | ПЕР. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, СТАНД-Я ВЫСОТА, ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА | 6200 |
FC41439 | ЗАД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМ., СТАНД-Я ВЫСОТА, ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА | 6200 |
TDC640 | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, СТАНДАРТ И 35 мм ЛИФТ | 4400 |
TDC632L | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, СТАНДАРТ И 35 мм ЛИФТ | 4400 |
TDC632SL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ, 35 мм ЛИФТ | 4400 |
T21 | ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ (4+1 ЛИСТ) СТАНДАРТ И 40мм ЛИФТ | 12700 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!