Лебедка электрическая Come Up DV-9 12V
Лебедка электрическая.
Тяговое усилие - 4082 кг
Напряжение питания - 12V
Трос (диаметр/длина) - 8 мм х 30 м
АртикулDV-9 12V
Обзор
Лебедка электрическая.
Тяговое усилие - 4082 кг
Напряжение питания - 12V
Трос (диаметр/длина) - 8 мм х 30 м
Тяговое усилие Lbs/Кг | 4082 кг./9000 фунтов |
Двигатель | 4,6 л.с.(3430 Вт) |
Пульт управления | 3.7м |
Передача | планетарная |
Передаточное отношение | 156:1 |
Тормоз | Автоматический (конического типа) |
Барабан диаметр/длина | 63,5 мм/229 мм(2,5"/ 9") |
Направляющие для троса | Ролики |
Вес | 33 кг/72.6 фунтов |
Трос (гальванизированый авиационный) | Ф8.3мм х 30.5 м |
Монтажные размеры | 254х114 мм. |
Нагрузка* Kг (Lbs) | Скорость намотки* М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 13.4 | 55 |
907 (2000) | 4.6 | 110 |
1814 (4000) | 3.4 | 200 |
2722 (6000) | 2.7 | 230 |
3629 (8000) | 2.3 | 260 |
4082 (9000) | 2.0 | 350 |
*- На первом слое намотки |
слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
1 | 4082 (9000) | 6.1 |
2 | 3316 (7310) | 13.6 |
3 | 2792(6154) | 22.6 |
4 | 2410(5314) | 30.5 |
Новый мотор серии Heavy duty series wound обеспечивает высокий крутящий момент и быструю намотку троса |
Встроенный датчик перегрева двигателя |
Герметичный блок соленойдов |
Алюминиевый корпус, увеличенной прочности |
Характеристики
Вес | 47 кг |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!