MONO TUBE 2.0 WITH REMOTE RESERVIOR NON ADJUSTBLE

АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ С ВЫНОСНЫМ БАЧКОМ (2") MONOTUBE WITH RESERVOIR 2.0

MONO TUBE 2.0 WITH REMOTE RESERVIOR NON ADJUSTBLE

Обзор

Амортизатор MONOTUBE WITH RESERVOIR 2.0 имеет выносной резервуар для закачки азота, позволяющий регулировать жесткость амортизатора. Это делает амортизатор подходящим для тяжелых режимов эксплуатации. Например, для трофи-рейдов.

Технические характеристики:

Минимальное давление азота 80 PSI
Максимальное давление азота 200 PSI
Давление с завода 150 PSI
Поршень 46 мм с покрытием Teflon
Шток суперполированный 20 мм 
Внешний диаметр 53 мм
Floating piston inside reservoir
Встроенный плавающий поршень в бачке
Хромирование деталей.


 Амортизаторы полностью разборные, ремонто пригодные.


МАРКА А/М ЛИФТ НОМЕР цена(руб.)  
примечание
TCL 200   UP 0-2 "/F TS6-6611A50 18500,00р.  
UP 0-2 "/R MR6-6011P 18 000,00р.  
TCL 100   STD/F MR6-6605P 16 500,00р.  
STD/R MR6-6005P 16 500,00р.  
TLC 80 (VX 80) UP 2 "/F MR6-6604P 16 500,00р.  
UP 2 "/R MR6-6004P 16 500,00р.  
FJ /PRADO 120 UP 0-2 "/F TS6-6606A50 16 500,00р.  
UP 0-2 "/R MR6-6006P 16 500,00р.  
PRADO 95 STD/F TS6-6607A50 16 500,00р.  
STD/R MR6-6007P 16 000,00р.  
HILUX/VIGO UP 2 "/F TS6-4680A50 16 000,00р.  
UP 2 "/R MR6-4046P 15 000,00р.  
UP 4 "/F TS6-4680P100 17 500,00р.  
UP 4 "/R MG-4046P100 16 000,00р.  
SAFARY Y60/61 UP 2 "/F MR6-5601P 16 500,00р.  
UP 2 "/R MR6-5001P 16 500,00р.  
SAFARY Y62 UP 0-2 "/F TG6-5606A50 17 500,00р.  
UP 0-2 "/R MR6-5006P 15 500,00р.  
NAVARA D40 UP 0-2 "/F TS6-56110A50 16 000,00р.  
UP 0-2 "/R MR6-4053P 15 000,00р.  
L 200(TRITON) UP 4 "/F TS6-4686P100 17 500,00р.  
UP 4 "/R MR6-4012P100 16 500,00р.  
PAJERO SPORT (KHSW) UP 0-2 "/F TS6-4689A50 16 000,00р.  
UP 0-2 "/R MR-4058P 16 000,00р.  
  • IMG_20160510_113523.jpg
  • IMG_20160510_113755.jpg
0
Под заказ
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!