Mud Clawer R405 M/T
Обзор
Mud Clawer R405 M/T
Thunderer(Громовержец) является экспортным брендом известной таиландской шинной компании Deestone
Главные сырьевые составляющие шины - натуральный и синтетический каучук, сажа и масло. Доля резиновых смесей в шине - более 80%. Оставшаяся часть - компоненты, усиливающие конструкцию покрышки. В отличии от китайских производителей, использующих в производстве шин в основном синтетический каучук и большой процент сажи, в качестве основного сырья, при производстве покрышек DEESTONE, используется натуральный каучук, вырабатываемый из каучукового дерева, которое выращивают в странах с тропическим климатом, таких как Малайзия, Индонезия и Таиланд. Благодаря низкому проценту сажи и высокому проценту натуральных масел шины DEESTONE имеют более высокую мягкость, их можно использовать в зимних условиях и при отрицательных температурах.
Доступны следующие размеры:
Модель | Размер | Класс шины | Слойность/ Индексы (нагрузка и скорость) | Параметры | Рек. ширина диска | цена: руб. | |||
Диаметр в мм. | Ширина в мм. | V: м3 | Вес: кг. |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 235/75R15 | MT | 6PR/ 104/101Q | 739 | 235 | 0,13 | 17,7 | 6.5" (6.0~7.0) | 6000 |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 30x9.5R15 | MT | 6PR/ 104Q | 756 | 240 | 0,14 | 17,8 | 7.5" (6.5~8.5) | 5700 |
MT X-Treme R405 | 31x10.5R15 | MT | 6PR/ 109Q | 781 | 268 | 0,16 | 19,8 | 8.5" (7.0~9.0) | 6400 |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 33x12.5R15 | MT | 6PR/ 108Q | 832 | 318 | 0,22 | 26,2 | 10.0" (8.5~11.0) | 7500 |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 235/85R16 | MT | 10PR/ 120/116Q | 812 | 235 | 0,15 | 20,9 | 6.5" (6.0~7.5) | 7000 |
MT X-Treme R405 | 265/75R16 | MT | 6PR/ 123/120Q | 820 | 267 | 0,18 | 22,9 | 7.5" (7.0~8.0) | 6800 |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 285/75R16 | MT | 10PR/ 126/123Q | 840 | 286 | 0,20 | 23,9 | 8.0" (7.5~9.0) | 8000 |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 35х12.5R18 | МТ | 10PR/ 123Q | 883 | 315 | 0,25 | 31,3 | 10.0" (9.5~10.5) | 8500 |
Thunderer Trac Grip MT 405 | 35х12.5R20 | MT | 10PR/ 121Q | 883 | 318 | 0,25 | 30,9 | 10.0" (8.5~11.0) | 9100 |
Trac Grip MT 405 отличается от X-Treme R 405 MT внешним видом боковых грунтозацев.
На фото для сравения, шины: Thunderer Trac Grip MT 405 33x12.5x15 и Federal Couragia MT 33x12.5.15
Оставьте отзыв об этом товаре первым!